Βαθμολογία

Σύντομα κοντά σας… Μείνετε συντονισμένοι!

Η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή και θα είναι διαθέσιμη σύντομα!

# Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Β
1 Αναγέννηση Τσερίου 3 3 0 0 13 1 +12 9
2 Ολυμπιάς Λυμπών 3 3 0 0 11 3 +8 9
3 Ελπίδα Γουρρίου 4 3 0 1 9 5 +4 9
4 ΑΠΟΦ Φαρμακάς 2 2 0 0 18 3 +15 6
5 Άγιος Γεώργιος Ποτάμι 3 2 0 1 10 2 +8 6
6 ΑΠΕΑ Αλάμπρας 3 2 0 1 8 5 +3 6
7 Αναγέννηση Παλλουριώτισσα 4 2 0 2 8 5 +3 6
8 ΕΔΟΝ Ακακίου 3 1 0 2 4 8 -4 3
9 ΑΟΛ Λακατάμειας 3 0 0 3 1 7 -6 0
10 Ομόνοια Βόρειου Πόλου 4 0 0 4 3 15 -12 0
11 ΜΕΝΟΙΚΕΑΣ 4 0 0 4 3 27 -24 0

Α: Αγώνες · Ν: Νίκες · Ι: Ισοπαλίες · Η: Ήττες · ΓΥ: Γκολ υπέρ · ΓΚ: Γκολ κατά · ΔΤ: Διαφορά τερμάτων · Β: Βαθμοί